Прайс-лист
Индивидуальный предприниматель
Савелькин Павел Петрович
ИНН 560601417143, ОГРНИП 314565805000114
Юридический адрес:462274, Оренбургская область, г. Медногорск, ул. Свердлова, 12
Фактический адрес: 462274, Оренбургская область, г. Медногорск, ул. 60 лет ДОСААФ,1
тел.: 8-905-894-48-93, 8-965-690-64-75; e-mail: casio2008@yandex.ru
ООО КБ «Кольцо Урала», к/с30101810500000000768, БИК 046577768, р/с 40802810304000000760.
Розничные цены для магазинов «Радуга», Пекарня «Облака»
с 01.11.2024 г.
№ | Наименование | Масса (г) | Цена (руб) | № | Наименование | Масса (г) | Цена (руб) |
1 | Хл. Пшеничный 1 с | 550 | 40,00 | 50 | Булочка с корицей | 100 | 25,00 |
2 | Хл. Пшеничный мини | 270 | 25,00 | 51 | Круассан с варен сгущ | 100 | 56,00 |
3 | Хл. «Бородинский» мини | 350 | 38,00 | 52 | Круассан с шоколадом | 100 | 62,00 |
4 | Хл. «Дарницкий» мини | 350 | 28,00 | 53 | Вафельная трубочка | 35 | 31,00 |
5 | Хл. «Украинский» | 700 | 38,00 | 54 | Кекс «Столичный» | 75 | 36,00 |
6 | Хл. «Украинский» мини | 350 | 28,00 | 55 | Корзиночка «Радуга» | 50 | 36,00 |
7 | Хл. «Сельский» с отруб. | 380 | 43,00 | 56 | Корзиночка с вар сгущен. | 45 | 31,00 |
8 | Батон | 280 | 34,00 | 57 | «Сочник» | 80 | 41,00 |
9 | Батон с изюмом | 290 | 47,00 | 58 | Пирожное «Песочное» | 80 | 34,00 |
10 | «Косичка» | 320 | 45,00 | 59 | Пирожное «Школьное» | 70 | 34,00 |
11 | «Калач» | 360 | 50,00 | 60 | Пирожное «Весна» | 60 | 40,00 |
12 | «Ромашка» | 360 | 50,00 | 61 | Пирожное «Минутка» | 80 | 30,00 |
13 | Курник с индейкой | 95 | 30,00 | 62 | Пирожное «Воздушное» | 80 | 50,00 |
14 | Сосиска в тесте | 85 | 40,00 | 63 | Пирожное «Карибе» | 30 | 26,00 |
15 | Ватрушка | 80 | 32,00 | 64 | Пирожное «Алладин» | 80 | 45,00 |
16 | Схватушка | 75 | 17,00 | 65 | Пирожное «Кольцо» | 80 | 47,00 |
17 | Булочка с сахаром | 100 | 25,00 | 66 | Пирожное «Эклер» | 80 | 61,00 |
18 | Булочка с кунжутом | 55 | 10,00 | 67 | Пирожное «Эклер» с шок | 80 | 63,00 |
19 | Булка «Дорожная» | 95 | 23,00 | 68 | Пирожное «Красный бар» | 120 | 85,00 |
20 | Булочка с повидлом | 100 | 24,00 | 69 | Торт «Наполеон» | 300 | 265,00 |
21 | Пирожок с черемухой | 100 | 29,00 | 70 | Торт «Медовый» | 400 | 275,00 |
22 | Пирожок с клубникой | 100 | 29,00 | 71 | Торт «Аида» | 500 | 410,00 |
23 | Пирожок с капустой | 90 | 25,00 | 72 | Торт «Хазри» | 500 | 410,00 |
24 | Пирожок с картофелем | 90 | 25,00 | 73 | Торт «Муравейник» | 750 | 315,00 |
25 | Пирожок с печенью | 100 | 60,00 | 74 | Торт «Вишенка» | 650 | 420,00 |
26 | Пирожок с луком яйцом | 100 | 56,00 | 75 | Торт «Алладин» | 650 | 520,00 |
27 | Пирожок «Щука» | 160 | 47,00 | 76 | Торт «Красный бархат» | 650 | 520,00 |
28 | Тесто дрожжевое | 1000 | 68,00 | 77 | Торт «Лимонный» | 700 | 420,00 |
29 | Тесто пельменное | 1000 | 76,00 | 78 | Торт «Черника» | 700 | 420,00 |
30 | Курник «Домашний» | 770 | 360,00 | 79 | Торт «Шоколадный» | 550 | 420,00 |
31 | Курник «Домашний» мини | 150 | 68,00 | 80 | Торт «Ежик» | 450 | 260,00 |
32 | Пирог с яблоком 0,410 | 410 | 155,00 | 81 | Рулет бискв со сгущ | 400 | 235,00 |
33 | Пирог с капустой 1кг | 1000 | 270,00 | 82 | Рулет бискв с клуб | 400 | 235,00 |
34 | Пирог с капустой 0,420 | 420 | 130,00 | 83 | Маффин | 80 | 42,00 |
35 | Пирог с творогом 1 кг | 1000 | 400,00 | 84 | Маффин шоколадный | 80 | 42,00 |
36 | Пирог с повидлом 1 кг. | 1000 | 270,00 | 85 | Чизкейк | 150 | 75,00 |
37 | Пирог с курагой 1 кг | 1000 | 720,00 | 86 | Чизкейк шоколадный | 150 | 75,00 |
38 | Пирог «Щука» 1 кг | 1000 | 340,00 | 87 | Чебурек | 120 | 64,00 |
39 | Батон «Трапезный» безд. | 270 | 43,00 | 88 | Беляш | 130 | 59,00 |
40 | Хлеб «Фитнес» | 300 | 49,00 | 89 | Самса | 120 | 68,00 |
41 | Хлеб «Эстонский» | 420 | 49,00 | 90 | Пирожок с капуст жар. | 110 | 28,00 |
42 | Хлеб «Немецкий» цельн. | 400 | 51,00 | 91 | Пирожок с картоф жар | 110 | 28,00 |
43 | Хлеб «Бокато» с тмин | 420 | 49,00 | 92 | Пирожок с ливером | 110 | 28,00 |
44 | Хлеб «Французская булка» | 380 | 49,00 | 93 | Каравай | 1000 | 320,00 |
45 | Пицца | 570 | 320,00 |
|
|
|
|
46 | Плюшка «Московская» | 100 | 25,00 |
|
|
|
|
47 | Булочка «Сдоба обык» | 100 | 19,00 |
|
|
|
|
48 | Булочка «Загадка» | 200 | 45,00 |
|
|
№ | Наименование | Масса (г) | Цена за единицу (руб.) | № | Наименование | Масса (г) | Цена за единицу (руб,) |
| Салаты: |
|
| 10 | Сосиска с макаронами | 200 | 87,00 |
1 | «Винегрет» | 100 | 38,00 | 11 | Сосиска с гречкой | 200 | 87,00 |
2 | «Оливье» | 100 | 55,00 | 12 | Пельмени (вареные) | 200 | 97,00 |
3 | «Сельдь под шубой» | 100 | 55,00 | 13 | Вареники с картофелем (вареные) | 200 | 55,00 |
4 | «Лесная поляна» | 100 | 77,00 | 14 | Манты | 1 шт | 45,00 |
5 | «Вкус лета» | 100 | 77,00 | 15 | Плов | 200 | 97,00 |
6 | «Витаминный» | 100 | 38,00 | 16 | Минтай жареный | 200 | 120,00 |
7 | «Морковь по-корейски» | 100 | 38,00 |
|
|
|
|
8 | «Рафаэлло» | 100 | 77,00 |
|
|
|
|
9 | «Цезарь» | 100 | 54,00 |
|
|
|
|
10 | «Столичный» | 100 | 54,00 |
| Полуфабрикаты: |
|
|
11 | «Нежность» | 100 | 50,00 |
| |||
|
|
|
| 1 | Пельмени (замороженные) | 500 | 300,00 |
| Готовые вторые блюда: |
|
| 2 | Вареники с картофелем (замороженные) | 500 | 110,00 |
1 | Минтай с картофельным пюре | 200 | 75,00 | 3 | Блины фаршированные творогом | 6 шт | 215,00 |
2 | Минтай с рисом | 200 | 75,00 | 4 | Блины фаршированные мясом | 6 шт | 280,00 |
3 | Тефтели с картофельным пюре | 200 | 97,00 |
| Мясная гастрономия: |
|
|
4 | Тефтели с рисом | 200 | 97,00 | 1 | Сало соленое | 1000 | 550,00 |
5 | Тефтели с гречкой | 200 | 97,00 | 2 | Сало вареное | 1000 | 630,00 |
6 | Тефтели с макаронами | 200 | 97,00 |
| Рыбная гастрономия: |
|
|
7 | Тефтели с гороховым пюре | 200 | 97,00 | 1 | Сельдь соленая | 1000 | 250,00 |
8 | Тефтели с капустой тушеной | 200 | 97,00 |
|
|
|
|
9 | Сосиска с картофельным пюре | 200 | 87,00 |